| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disenchanter | 83% | 21 | 138 | 851 | 14 | 2 | 21 | 0 | |
Summary
| Language code | zh_Hant | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | cht, cmn_hant, tchinese, zh_cht, zh_cmn_hant, zh_hant@zh, zh_hant_tw, zh_traditional, zh_tw, zho, zhtw | |
| English name of the language | Chinese (Traditional Han script) | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 39,078,482 | |
| Plural: Default plural 1 translation | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
6 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 131 | 614 | 3,885 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 83% | 110 | 77% | 476 | 78% | 3,034 |
| Translated | 83% | 110 | 77% | 476 | 78% | 3,034 |
| Needs editing | 5% | 7 | 7% | 47 | 7% | 275 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 2 | 1% | 12 | 1% | 74 |
| Strings with suggestions | 16% | 21 | 22% | 138 | 21% | 851 |
| Untranslated strings | 10% | 14 | 14% | 91 | 14% | 576 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+83%
+100%
Contributors
—
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
|
Suggestion added |
|
請放心嘗試所有選項你的戰利品很安全, 沒有任何動作會在以下這個警告出現前被執行: